Murata

murata-logo-3-.jpg

 

To place an order for Sony batteries, please contact us today.

Thank you!

Micro Batteries
Model IEC
(JIS)
Electrical Characteristics Operating
Temperature
Range
Dimensions Data Sheet
Nominal
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(mAh)
Standard
Discharge
Current
(mA)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Weight
(g)
CR1216 CR1216 3 30 0.1 -30°C to 70°C 12.5 1.6 0.7 PDF
CR1220 CR1220 40 0.1 12.5 2.0 0.8 PDF
CR1616 CR1616 60 0.1 16.0 1.6 1.1 PDF
CR1620 CR1620 80 0.1 16.0 2.0 1.2 PDF
CR1632 - 140 0.2 16.0 3.2 1.9 PDF
CR2016 CR2016 90 0.1 20.0 1.6 1.7 PDF
CR2025 CR2025 160 0.2 20.0 2.5 2.6 PDF
CR2032 CR2032 220 0.2 20.0 3.2 3.2 PDF
CR2430 CR2430 300 0.2 24.5 3.0 4.3 PDF
CR2450B CR2450 610 0.2 24.5 5.0 6.6 PDF
CR2477 - 1000 0.4 24.5 7.7 10.0 PDF

 

* Nominal capacity indicates duration until discharge voltage drops down to 2.0V when discharged at nominal discharge current at 23 deg. C.
* Data and dimensions are not guaranteed and reference values only.